N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tango Julry | M3 | 2050 | J.-Pa. Gauvin | J.-Pa. Gauvin | Inédit | 5.6 | - | |
2 | Tirade du Jour | F3 | 2050 | T. Busset | T. Busset | Inédite | 19 | - | |
3 | Toi de Clerlande | M3 | 2050 | P. Callier | D. J. Henry | Inédit | 11 | - | |
4 | Trouble Fête | M3 | 2050 | L. Garcia | Suc. M.-M. Triomphe | Inédit | 3.2 | - | |
5 | Tempête du Loisir | F3 | 2050 | S. Peltier | E. Bouyer | (09)Da | 7.9 | - | |
6 | Twist Somolli | H3 | 2050 | F. Jamard | S. Dumont | (09)4a | 720 | 9.1 | - |
7 | Twistie d'Urzy | F3 | 2050 | E. Bouyer | E. Bouyer | 4a | 720 | 26 | - |
8 | Tigresse du Caïeu | F3 | 2050 | Y. Haret | F. Baudet | 5a(09)3a | 1680 | 5.9 | - |
9 | Talaura | F3 | 2050 | J.-L. Verrière | J.-L. Verrière | (09)8a2a | 3000 | 9.9 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'16''9
5
1'17''9
9
1'18''1
7
1'18''3
4
1'18''4
|