Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'13''4
4
1'13''7
8
1'13''7
13
1'13''8
9
1'14''1
10
1'14''1
6
1'14''4
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Nymphe du Dollar | F7 | 2850 | E. Raffin | S. Roger | 1'14''7 | 8,3 | |||
2. | 12 | Lâcheuse du Val | F9 | 2850 | R. Ch. Larue | D. Larue | 1'14''7 | 17 | |||
3. | 13 | New des Landes | M7 | 2850 | P.-Y. Verva | S. Hardy | 1'14''9 | 6,4 | |||
4. | 4 | Météor du Goutier | H8 | 2850 | Mlle A. Dubert | J.-M. Baudouin | 1'15''1 | 26 | |||
5. | 2 |
Kifill de Moitot |
H10 | 2850 | F. Picot | J.-P. Lecourt | 1'15''1 | 52 |
|
|
|
|