Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F5 | 2750 | 33 710 | - | - | ||||
2 | F6 | 2750 | 33 840 | - | - | ||||
3 | M5 | 2750 | 34 180 | - | - | ||||
4 | H6 | 2750 | 34 690 | - | - | ||||
5 | M5 | 2750 | 36 580 | - | - | ||||
6 | M6 | 2750 | 36 590 | - | - | ||||
7 | F5 | 2750 | 36 810 | - | - | ||||
8 | Passe Passe
| H6 | 2750 | 36 870 | - | - | |||
9 | Pezen
| F6 | 2775 | 48 795 | - | - | |||
10 | H5 | 2775 | 50 345 | - | - | ||||
11 | H6 | 2775 | 60 970 | - | - | ||||
12 | H6 | 2775 | 65 320 | - | - | ||||
13 | M5 | 2775 | 70 590 | - | - | ||||
14 | H5 | 2775 | 71 500 | - | - | ||||
15 | M6 | 2775 | 72 345 | - | - | ||||
16 | F6 | 2775 | 73 730 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'19''1
14
1'20''7
1
1'21''1
2
1'21''1
9
1'21''1
8
1'21''2
12
1'21''2
15
1'21''2
13
1'21''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
5
N. Roussel > Y.-A. Briand
6
P. Levesque > N. Ensch
7
B. Vanacker > F. Baudet
15
G. Laureys > L. Fresneau
|