N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pensée Valennoise | F6 | 2775 | 0 | S. Deshaies | D. Blond | 0aRa(08)0a | 19940 | - | - |
2 | Oural Julry | H7 | 2775 | 0 | Mme S. Dupin | P. Rouer | 5a4a0a7a1m | 30450 | - | - |
3 | Opio de Lavance | H7 | 2775 | 0 | Non-runner | L. Aubé | 7a7a5a(08) | 32590 | ||
4 | Où c'est Sénoville | H7 | 2775 | 0 | Mlle M. Bruère | O. Deranville | Dm2mDmDm9m | 36250 | - | - |
5 | Othia de l'Airou | F7 | 2800 | 0 | Mlle M. Bacsich | P. Rouer | 3a6a0a7a6a | 56830 | - | - |
6 | Neidj Dhyp | H8 | 2800 | 0 | Mlle D. Mulot | Mlle C. Delamare | 5a8a4aDa5a | 59290 | - | - |
7 | Old Dominion | H7 | 2800 | 0 | F. Letonturier | F. Letonturier | 4mDm4m3m9a | 63520 | - | - |
8 | Nil du Pont | H8 | 2800 | 0 | F. Bridault | P. Matringhem | 6a4a1a6a9a | 66300 | - | - |
9 | Newton des Vignes | H8 | 2800 | 0 | Mlle C. Chéradame | F. Rebeche | Dm2m4mDmDm | 70550 | - | - |
10 | Otsofinn | H7 | 2800 | 0 | R. Porée | M. Gyre | 5a3m0m1m3a | 79710 | - | - |
11 | Ouragan de Crouay | H7 | 2800 | 0 | R. Train | J.-F. Senet | 6aDm3m9a8a | 88660 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'16''1
6
1'16''7
11
1'17''3
9
1'18''0
5
1'18''8
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|