Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | H5 | 2600 | 67 | 6 220 | 64 | - | ||||
2 | F5 | 2600 | 55 | 8 850 | 109 | - | ||||
3 | Quantanamo
| H5 | 2600 | 67 | 10 750 | 31 | - | |||
4 | F5 | 2600 | 55 | 12 500 | 33 | - | ||||
5 | H5 | 2600 | 57 | 17 350 | 42 | - | ||||
6 | H5 | 2600 | 55 | Non-runner | 23 060 | - | - | |||
7 | H5 | 2600 | 55 | Non-runner | 27 350 | - | - | |||
8 | H4 | 2600 | 57 | 29 040 | 14 | - | ||||
9 | H4 | 2600 | 63 | 33 200 | 4.9 | - | ||||
10 | H5 | 2600 | 67 | 35 150 | 14 | - | ||||
11 | F4 | 2600 | 57 | 36 720 | 6.3 | - | ||||
12 | H5 | 2600 | 67 | 38 080 | 16 | - | ||||
13 | F4 | 2600 | 61 | 38 520 | 9.3 | - | ||||
14 | Roulis
| H4 | 2600 | 63 | 38 930 | 2.5 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''4
10
1'16''5
11
1'16''5
12
1'16''8
4
1'16''9
13
1'16''9
8
1'17''3
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|