N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regain d'Argent | H4 | 2675 | J.-P. Thomain | J.-F. Popot | 3a2a6a4a1a | 15080 | 5.8 | - |
2 | Rossoli | H4 | 2675 | E. Lefranc | E. Lefranc | (08)Da1a3a | 15750 | 15 | - |
3 | Retbutler | M4 | 2675 | D. Janvier | D. Janvier | 2a9a(08)Da | 16250 | 6.9 | - |
4 | Roe la Roe | H4 | 2675 | P. Guyard | P. Guyard | 0a0a2a1a0a | 16270 | 24 | - |
5 | Rêve avec Moi | M4 | 2700 | M. Houel | F. Souloy | DaGaDa4a | 26810 | 33 | - |
6 | Rêve de Pucy | H4 | 2700 | T. Le Beller | F. Souloy | 0a9aDa(08) | 32180 | 4.7 | - |
7 | Rio de Corneville | M4 | 2700 | M. Donio | M. Donio | 9a7a2a(08) | 33320 | 7.2 | - |
8 | Rêve des Cabournes | H4 | 2700 | M. Bazire | J.-M. Bazire | 0a(08)7a5a | 33850 | 14 | - |
9 | Roi d'Egypte | H4 | 2700 | J. Trihollet | P. Compas | 2a4a8aDa9a | 33960 | 3.3 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
9
1'16''2
7
1'17''6
2
1'18''6
3
1'18''9
4
1'18''9
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|