Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2850 | 16 600 | 128 | - | ||||
2 | F4 | 2850 | 18 750 | 8 | - | ||||
3 | F4 | 2850 | 19 120 | 100 | - | ||||
4 | F4 | 2850 | 20 620 | 10 | - | ||||
5 | F4 | 2850 | 22 100 | 25 | - | ||||
6 | F4 | 2850 | 22 250 | 7 | - | ||||
7 | F4 | 2850 | 23 560 | 6.4 | - | ||||
8 | F4 | 2850 | 23 910 | 102 | - | ||||
9 | F4 | 2850 | 24 630 | 83 | - | ||||
10 | Robrose
| F4 | 2850 | 25 180 | 9.7 | - | |||
11 | F4 | 2850 | 25 720 | 16 | - | ||||
12 | F4 | 2850 | 26 070 | 3.8 | - | ||||
13 | F4 | 2850 | 26 360 | 11 | - | ||||
14 | F4 | 2850 | 26 840 | 18 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''8
11
1'16''9
4
1'17''8
13
1'18''1
10
1'18''2
12
1'18''2
|