Horse form | Odds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | ||||||||||
1 | F3 | 2200 | 55 | 45 | - | |||||
2 | F3 | 2200 | 58 | 100 | 71 | - | ||||
3 | F3 | 2200 | 58 | 80 | 10 | - | ||||
4 | F3 | 2200 | 58 | 880 | 20 | - | ||||
5 | F3 | 2200 | 58 | 3 280 | 15 | - | ||||
6 | F3 | 2200 | 58 | 5 660 | 3.5 | - | ||||
7 | F3 | 2200 | 58 | 5 660 | 9.2 | - | ||||
8 | F3 | 2200 | 58 | 7 500 | 5.3 | - | ||||
9 | F3 | 2200 | 57 | 7 510 | 14 | - | ||||
10 | F3 | 2200 | 57 | 9 070 | 11 | - | ||||
11 | F3 | 2200 | 58 | 10 040 | 7.6 | - | ||||
12 | F3 | 2200 | 58 | 12 110 | 18 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''5
3
1'17''1
7
1'17''2
6
1'17''4
5
1'19''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|