Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 2650 | 69 730 | 17 | - | ||||
2 | H7 | 2650 | 69 470 | 6.5 | - | ||||
3 | F5 | 2650 | 69 130 | 15 | - | ||||
4 | H7 | 2650 | 64 650 | 69 | - | ||||
5 | M6 | 2650 | 65 300 | 25 | - | ||||
6 | Opale du Rib
| F7 | 2650 | 68 200 | 2.1 | - | |||
7 | H6 | 2650 | 68 340 | 6.8 | - | ||||
8 | H7 | 2650 | 51 870 | 16 | - | ||||
9 | H6 | 2650 | 59 360 | 19 | - | ||||
10 | H7 | 2650 | 56 870 | 42 | - | ||||
11 | F7 | 2650 | 63 680 | 80 | - | ||||
12 | H6 | 2650 | 56 985 | 41 | - | ||||
13 | H7 | 2650 | 50 710 | 35 | - | ||||
14 | Op Sun
| M7 | 2650 | 60 300 | 63 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'17''0
8
1'17''3
3
1'17''4
5
1'17''4
10
1'17''5
14
1'17''5
1
1'17''6
7
1'17''6
9
1'17''6
|
Dernier succès sur le parcours
|