N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remember Jihem | M4 | 2850 | 63 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | 1mDm1mDm6m | 21030 | 5.3 | - |
2 | Raf | H4 | 2850 | 63 | M. Abrivard | J. Béthouart | Da0aDm2mDm | 21550 | 16 | - |
3 | Rainbow Star | M4 | 2850 | 63 | R. Ch. Larue | M.-J. Ruault | Dm1m8a4a0a | 22650 | 9.7 | - |
4 | Rhum Brun | H4 | 2850 | 63 | L. Mollard | F. Gaillard | 9mDa(08)Da | 24990 | 44 | - |
5 | Réel Royaume | H4 | 2850 | 63 | E. Fournigault | J. Desprès | Dm7m(08)6m | 25830 | 30 | - |
6 | Rocky Star | H4 | 2850 | 63 | P.-Y. Verva | P. Chéradame | Dm2mDm1m2m | 33860 | 7 | - |
7 | Ryswick d'Avril | H4 | 2850 | 63 | Ph. Masschaele | P. Lebouteiller | DmDaGmDmDm | 35260 | 11 | - |
8 | Royal de Tillard | M4 | 2850 | 63 | M. Bézier | M. Lenoir | Dm2mDm4m | 35900 | 12 | - |
9 | Royal Noir | H4 | 2850 | 63 | E. Raffin | S. Houyvet | 2m2mGa2m3m | 38220 | 2.2 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''1
7
1'14''2
9
1'14''5
8
1'15''4
3
1'16''0
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|