Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2100 | 55 630 | 56 | - | ||||
2 | M4 | 2100 | 53 310 | 44 | - | ||||
3 | H4 | 2100 | Non-runner | 57 100 | - | - | |||
4 | H4 | 2100 | 58 000 | 1.4 | - | ||||
5 | M4 | 2100 | 55 110 | 59 | - | ||||
6 | H4 | 2100 | 54 250 | 23 | - | ||||
7 | M4 | 2100 | 56 690 | 32 | - | ||||
8 | M4 | 2100 | 54 070 | 26 | - | ||||
9 | M4 | 2100 | 54 760 | 58 | - | ||||
10 | M4 | 2100 | 47 100 | 44 | - | ||||
11 | M4 | 2100 | 51 960 | 46 | - | ||||
12 | M4 | 2100 | 44 160 | 102 | - | ||||
13 | M4 | 2100 | 42 920 | 8.3 | - | ||||
14 | M4 | 2100 | 48 040 | 33 | - | ||||
15 | M4 | 2100 | 50 440 | 88 | - | ||||
16 | M4 | 2100 | 42 950 | 54 | - | ||||
17 | M4 | 2100 | 43 280 | 20 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'12''6
10
1'13''8
12
1'13''9
11
1'14''4
4
1'14''8
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|