N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosée Nelger | F4 | 2200 | 61 | Y. Lebourgeois | P.-A. Rynwalt-Boulard | Dm2mDa | 5000 | 8.5 | - |
2 | Rosée Blanche | F4 | 2200 | 61 | F. Nivard | Th. Aline | Da7a(08)9a | 5100 | 13 | - |
3 | Richlyly | F4 | 2200 | 57 | M. Mottier | A. Roussel | 2a9a(08)7a | 11790 | 9.5 | - |
4 | Riva d'Urzy | F4 | 2200 | 61 | Mlle N. Henry | M. Lenoir | (08)Dm5mDa | 12260 | 16 | - |
5 | Romane de Cambes | F4 | 2200 | 61 | Ph. Masschaele | J. Rosenzweig | Da(08)7aDm | 14310 | 23 | - |
6 | Riquera du Nord | F4 | 2200 | 61 | T. Viet | T. Viet | Da6aDa(08) | 14930 | 28 | - |
7 | Rikatie | F4 | 2200 | 61 | M. Abrivard | G. Vandewalle | 7mDm(08)0m | 16640 | 15 | - |
8 | Rosée de Godrel | F4 | 2200 | 61 | Mlle C. Delamare | Mlle C. Delamare | 3m2mDm2m4m | 17310 | 6 | - |
9 | Romance de Beaumée | F4 | 2200 | 61 | R. Le Creps | B. Marie | Da4mDaDaDm | 19410 | 26 | - |
10 | Ramure | F4 | 2200 | 61 | J. Carré | F. Prat | Da4a5mDaDa | 20240 | 41 | - |
11 | Romane d'Hermès | F4 | 2200 | 61 | A. Wiels | D. Janvier | DaDa(08)Dm | 23950 | 5.8 | - |
12 | Royale de Padd | F4 | 2200 | 61 | P.-Y. Verva | F. Ghekière | 1a1a1a(08) | 24880 | 3.7 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'14''9
4
1'15''4
11
1'15''5
6
1'16''5
7
1'17''0
|
Débutent au trot monté
|