N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pictoria Menourie | F6 | 2450 | 57 | J. Vanmeerbeck | J.-M. Guillotte | Dm5mDm8mDm | 99460 | - | - |
2 | Lupin Cade | H10 | 2450 | 55 | B. Ferchaud | Mlle C. Barthelaix | 8m0m(08)Da | 134590 | - | - |
3 | Noble Coeur | H8 | 2450 | 55 | B. Fava | A. Chavatte | 5m3m9a(08) | 138800 | - | - |
4 | Nikos Boy | H8 | 2450 | 57 | M. Mottier | J.-M. Guillotte | DmDa1mDmDm | 144800 | - | - |
5 | Marquis Pénalan | H9 | 2450 | 57 | Mlle V. Marsollier | H. Combot | 0aDm2m0a8m | 145110 | - | - |
6 | Nabella Dream | F8 | 2450 | 57 | Mlle B. Motte | M. Ballière | 5m8m7m0m7m | 147680 | - | - |
7 | Natif du Limesle | H8 | 2450 | 57 | R. Joly | L. Moreau | 7mDm(08)8m | 165790 | - | - |
8 | Milton Malhis | H9 | 2450 | 55 | Mlle E. Dessartre | Y. Gervais | 0m8mDm4m | 183170 | - | - |
9 | Max Galbe | H9 | 2450 | 55 | J. Grumetz | G. Lizée | 2m0aDm(08) | 184640 | - | - |
10 | Lombard | H10 | 2450 | 55 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 0a9a(08)0a | 186687 | - | - |
11 | Opium d'Amos | H7 | 2450 | 55 | M. Colleville | F. Blandin | 9a9a5m(08) | 187190 | - | - |
12 | Nuit Irisée | F8 | 2450 | 55 | Mlle M. C. Mary | R. Coppens | 9a6a(08)8a | 189210 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
1
1'13''5
4
1'14''3
8
1'14''4
11
1'15''0
6
1'15''5
|
Dernier succès sur le parcours
|