N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocker Maniste | M3 | 2850 | 55 | R. Hémery | Mme G. Masschaele | 8mDm7m4m5m | 14920 | - | - |
2 | Rosée Jénilou | F3 | 2850 | 58 | Pl. Marie | L. Baudron | 8aDaDa6aDa | 48700 | - | - |
3 | Rusée d'Arbaz | F3 | 2850 | 58 | M. Abrivard | C. Paris | 9a6m8a3a0a | 51320 | - | - |
4 | Round Ball | M3 | 2850 | 60 | P.-Y. Verva | L. César | 1m6a2m7a3m | 54080 | - | - |
5 | Ralf d'Eronville | M3 | 2850 | 60 | J. Raffestin | P. Bengala | Dm2mDm1m1m | 63180 | - | - |
6 | Rodgers du Moulin | H3 | 2850 | 60 | F. Nivard | S. G. Dupont | DaDm2m1m1m | 64500 | - | - |
7 | Radjah du Gîte | M3 | 2850 | 60 | A. Lepinay | S. Serpin | DaDm4m3a4a | 66970 | - | - |
8 | Reine Lucernaise | F3 | 2850 | 58 | R. Ch. Larue | L. Deshayes | Da3a5a8aDa | 78510 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''6
8
1'15''5
5
1'15''6
2
1'15''7
6
1'15''9
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|