N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quignon Beauregard | H4 | 2150 | L. Gaborit | L. Gaborit | 3a2a5a2a6a | 28890 | - | - |
2 | Quouky de Morgane | H4 | 2150 | R. Ch. Larue | D. Larue | 0a0a5a2a8a | 26730 | - | - |
3 | Quel Fou du Chêne | H4 | 2150 | A. Laurent | A. Laurent | DaDa2aDa3a | 29950 | - | - |
4 | Quetzal de Val | H4 | 2150 | E. Lambertz | E. Lambertz | 2a6a1a5a2a | 28950 | - | - |
5 | Quercy | H4 | 2150 | P. Levesque | Mme M. Stihl | 3a3aDa6a4a | 28220 | - | - |
6 | Quinio du Portugal | H4 | 2150 | Non-runner | A. E. Pierre | 2a8a8aDaDa | 26800 | ||
7 | Québir du Châtelet | M4 | 2150 | E. Cavey | E. Cavey | 7a4a4a5aDa | 29280 | - | - |
8 | Quick Runner | M4 | 2150 | D. Locqueneux | F. Ghekière | 4a3a8a2a6a | 28630 | - | - |
9 | Quartz du Relais | H4 | 2150 | S. Hardy | S. Hardy | 0a8m5a6m5a | 16710 | - | - |
10 | Querso du Chêne | M4 | 2150 | R. Derieux | R. Derieux | 3a0aDaDa1a | 23510 | - | - |
11 | Quorioz | H4 | 2150 | M. Bézier | M. Bézier | 2a6a7a2a7a | 18460 | - | - |
12 | Quick Jam | M4 | 2150 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | Da0a1aDa0a | 26170 | - | - |
13 | Quartz des Pinons | H4 | 2150 | G. Lannoo | A. Lannoo | Da7aDaDa2a | 24190 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'15''5
13
1'15''8
5
1'15''9
2
1'16''0
8
1'16''3
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|