N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quagina | F4 | 2700 | 55 | M. Mottier | D. Mottier | 0mDmDm2mDm | 13240 | - | - |
2 | Queen de Grand Pré | F4 | 2700 | 61 | J. Raffestin | M. Bouchez | 8a4aDa6a7a | 13810 | - | - |
3 | Quidra du Rosier | F4 | 2700 | 61 | Ph. Masschaele | F. Blandin | 4a5a1a4a1a | 14650 | - | - |
4 | Quatie des Brières | F4 | 2700 | 55 | D. Pieters | S. Meiresonne | Da7a8a0a9a | 16040 | - | - |
5 | Qasida de Val | F4 | 2700 | 61 | R. Gougeon | E. Lambertz | 6m4m2mDm2m | 18130 | - | - |
6 | Queen de la Frette | F4 | 2700 | 61 | F. Nivard | F. Leblanc | 1a1a4aGa | 20470 | - | - |
7 | Quaba des Jacquets | F4 | 2700 | 61 | Mlle C. Leclercq | G. Verva | 4mDm6a5m4m | 20510 | - | - |
8 | Quatie de Farchat | F4 | 2700 | 61 | M. Abrivard | M. Bouhours | 3mDm6m6m3m | 21810 | - | - |
9 | Quequidia | F4 | 2700 | 61 | A. Barrier | C. Desmottes | 3m4mDa4mDa | 23440 | - | - |
10 | Quessy de Courtis | F4 | 2700 | 61 | T. Viet | N. Dromigny | DaDa0aDaDa | 22520 | - | - |
11 | Quoirez | F4 | 2700 | 57 | J. Carré | J. Rajalu | 5a2m7m9a4a | 22980 | - | - |
12 | Quatie de Guéron | F4 | 2700 | 61 | Y. Lebourgeois | P. Gillot | Da7mDmDm8m | 25480 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'15''8
6
1'16''6
10
1'17''4
9
1'17''5
11
1'17''5
4
1'17''8
|
Débutent au trot monté
|