N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quel Kado Bello | H4 | 2625 | J.-A. Eliphe | J.-A. Eliphe | 2aDaDa(07) | 25740 | - | - |
2 | Quenza d'Asnois | F4 | 2625 | N. Vimond | U. Vimond | 2a4a1a(07) | 26230 | - | - |
3 | Quelle de Lapenche | F4 | 2625 | G. Paillé | G. Paillé | 6m0a0mDm0a | 29450 | - | - |
4 | Quelle Java | F4 | 2625 | D. Cordeau | D. Cordeau | 1a1a1aDa | 30290 | - | - |
5 | Quaprice du Bocage | H4 | 2625 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 5a4a4a4a3a | 31090 | - | - |
6 | Quina des Salines | F4 | 2650 | F. Prat | F. Prat | (07)5a2a6a | 41110 | - | - |
7 | Quiqui du Clos | H4 | 2650 | C. Feyte | C. Feyte | 6a8a0aDa3a | 45470 | - | - |
8 | Quest for Gold | M4 | 2650 | M.-P. Marie | T. Smeding | 1m(07)9a0a | 50340 | - | - |
9 | Queentara | F4 | 2650 | J. H. Treich | J. H. Treich | 6a5a2a1a8a | 55360 | - | - |
10 | Quenavo Dauguste | M4 | 2650 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | 1a1m2a9a0a | 55870 | - | - |
11 | Queensbury | F4 | 2650 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | Da3a7a(07) | 59260 | - | - |
12 | Queen Schmar | F4 | 2650 | M. Criado | M. Criado | 3aGa4aDaDa | 63620 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
10
1'16''2
1
1'16''5
3
1'16''6
6
1'16''6
7
1'16''6
12
1'16''7
8
1'17''1
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Dernier succès sur le parcours
|