N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiberonnaise | F3 | 2850 | 58 | J. Raffestin | P. Guarnieri | 9mDmDmDm4m | 23670 | - | - |
2 | Quatie de Guéron | F3 | 2850 | 58 | G. Gillot | P. Gillot | 7m4m5m2m3m | 24510 | - | - |
3 | Qualuska du Levant | F3 | 2850 | 58 | M. Bézier | D. Béthouart | 1m4m2m3m2a | 30220 | - | - |
4 | Qasida Jet | F3 | 2850 | 58 | Non-runner | P. Vercruysse | 4mDaGa5mDa | 36520 | ||
5 | Queen Kervilou | F3 | 2850 | 58 | M. Barré | E. Le Cerf | 0m2mDm3mDa | 36570 | - | - |
6 | Qiryat la Nuit | F3 | 2850 | 58 | P.-Y. Verva | P. Viel | 8a9a7aDa5a | 39770 | - | - |
7 | Quelle Bretaie | F3 | 2850 | 58 | M. Abrivard | H. Gilles | 2m5aDm2m2m | 40840 | - | - |
8 | Quelette | F3 | 2850 | 58 | R. Ch. Larue | J. Provost | 7a8a8m0a6a | 42590 | - | - |
9 | Quille Castelets | F3 | 2850 | 58 | J.-L. Cl. Dersoir | J.-L. Cl. Dersoir | 1m2m3mDa1m | 43330 | - | - |
10 | Que Sera Nueva | F3 | 2850 | 55 | X. Barrois | F. Terry | 4a0aDaDa9a | 45370 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''5
4
1'15''9
5
1'16''4
2
1'16''5
3
1'16''5
7
1'16''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Débutent au trot monté
|