N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Marceaux | H8 | 2650 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 0aDm6a(06) | 232065 | - | - |
2 | Jerybo | H10 | 2650 | Suc. L. Gazengel | S. Bisch | 8a0a(06)1a | 234803 | - | - |
3 | Koch Mar | H9 | 2650 | E. Gout | E. Gout | 7a9a9a8a | 240516 | - | - |
4 | Lord du Rib | H8 | 2650 | F. Lecarpentier | R. Jaffrelot | 0a7a9a7a | 248990 | - | - |
5 | Jaspyl du Refuge | H10 | 2650 | Céd. Rossi | C. Amiard | 6m0a0a(06) | 271251 | - | - |
6 | Aramon | M10 | 2650 | Non-runner | H.K. Ehlert | 5a1a1a1a | 271943 | ||
7 | Jason | H10 | 2650 | Ch. Martens | E. Prudhon | Da(06)0a2a | 272901 | - | - |
8 | Joli Bai | H10 | 2650 | S. Cingland | S. Cingland | 7aDa3a0a | 277449 | - | - |
9 | Oz Kemp | M7 | 2675 | N. Ensch | N. Ensch | 1m9a5a0aDm | 172700 | - | - |
10 | Kirk de Chenu | H9 | 2675 | J.-L. Estable | B. Bourneil | 5a4a3a4aDa | 211455 | - | - |
11 | Dexter Tilly | M7 | 2675 | D. Brossard | R. W. Denécherre | 0a1a(06)6a | 219389 | - | - |
12 | Léo Josselyn | M8 | 2675 | J. H. Treich | J. H. Treich | 2aDa3a(06) | 293750 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
4
1'14''5
9
1'14''7
11
1'14''7
3
1'15''0
10
1'15''1
1
1'15''2
|
Dernier succès sur le parcours
1
17/11/06
2
27/05/05
3
07/09/05
4
20/05/06
7
27/08/03
|