Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | M2 | 2275 | 2.4 | 2 | |||||
2 | H2 | 2275 | 17 | 22.8 | |||||
3 | M2 | 2275 | 7.2 | 7.6 | |||||
4 | M2 | 2275 | 7.8 | 11.4 | |||||
5 | M2 | 2275 | Non-runner | - | - | ||||
6 | H2 | 2275 | 100 | 19 | 45.6 | ||||
7 | M2 | 2275 | 110 | 13 | 22.8 | ||||
8 | M2 | 2275 | 200 | 8 | 11.4 | ||||
9 | M2 | 2275 | 550 | 5.4 | 3.8 | ||||
10 | M2 | 2275 | Non-runner | 750 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'17''2
3
1'17''4
4
1'17''8
7
1'19''7
9
1'19''7
2
1'20''1
|