N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ursulo de Carel | M5 | 2850 | 57 | Mlle D. Besse | F. Rebeche | DmRmDaDa | 15930 | 57 | 31.2 |
2 | Utoria | F5 | 2850 | 55 | Mme C. Mauny | M. Mauny | Dm4mDm7m3m | 45650 | 59 | 30.4 |
3 | Upright | H5 | 2850 | 57 | N. Delaroche | St. Meunier | 2m3m9a6m0a | 50430 | 5.9 | 6.1 |
4 | Urelise | F5 | 2850 | 57 | A. Lhérété | G. Gillot | 0a8a9aDa6a | 54250 | 12 | 14.9 |
5 | Ulysse de la Basle | H5 | 2850 | 57 | O. Touvais | C. Desmottes | 5mDa1a2m3a | 54910 | 4.2 | 4.5 |
6 | Un Secret | H5 | 2850 | 55 | P. C. Jean | E. Varin | 5m7mDm3m9m | 60250 | 25 | 17 |
7 | Ulysse de Monsures | H5 | 2850 | 55 | G. Nantier | X. Thevenet | 7m4m2m5m1m | 60460 | 11 | 11.3 |
8 | Ultime du Dollar | H5 | 2850 | 55 | A. P. Grimault | M. Bézier | 7a8a8m4m | 60960 | 5.2 | 6.3 |
9 | Urbain Jet | M5 | 2850 | 57 | Mlle C. Chéradame | L. Roelens | 3a0aDa3a1a | 64630 | 3 | 2.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''2
8
1'16''0
9
1'16''1
3
1'16''3
6
1'17''0
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Twister de l'Iton | H5 | 2850 | A. Dessartre | H. Levesque | 1'15''4 | 5,6 | |||
2. | 4 | Texas Oa | M5 | 2850 | Mlle D. Besse | F. Rebeche | 1'16''8 | 2,1 | |||
3. | 3 | Tescapade | F5 | 2850 | V. Seguin | F. Lercier | 1'16''9 | 10 | |||
4. | 7 |
Taelia de Faverol |
F5 | 2850 | B. Chanonat | S. Roger | 1'16''9 | 19 | |||
5. | 9 | Topaze d'Ymer | F5 | 2850 | P. P. Ploquin | F. Anne | 1'17''2 | 7,0 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Respiro | H6 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'16''2 | 4,1 | |||
2. | 2 | Quai d'Orsay | H7 | 2850 | Mme A. Germain | F. Bougon | 1'16''4 | 14 | |||
3. | 8 |
Quadro Kid |
H7 | 2875 | M. Yvon | C. Desmottes | 1'15''8 | 12 | |||
4. | 3 | Pactole de Ballon | H8 | 2850 | O. Roger | C. Chenu | 1'16''8 | 8,5 | |||
5. | 10 |
Prim de Corneville |
H8 | 2875 | Mlle M. Grolier | M. Bézier | 1'16''4 | 7,3 |
|