N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snake Perrine | H7 | 2700 | 57 | Mlle A. Brouel | J.-F. Mary | 3m3m5m9a0m | 99040 | 22 | 28.3 |
2 | Septième Ciel | H7 | 2700 | 57 | Mlle C. Chéradame | L. Roelens | 1mDm1m(12) | 111520 | 3.3 | 3.7 |
3 | Small Phénio | M7 | 2700 | 57 | O. Touvais | M. Barré | Da1m0a4a5a | 130180 | 10 | 13.6 |
4 | Soleil d'Argent | H7 | 2700 | 57 | V. Royer | S. Lelièvre | 5m5a1m2m2m | 141490 | 7.9 | 5.5 |
5 | Reine de Loisel | F8 | 2700 | 55 | M. Daougabel | B. Marie | 0a(12)Dm0m | 144080 | 84 | 89.5 |
6 | Sodosis | H7 | 2700 | 55 | Mlle M. Lemonnier | Mlle A. Lemoine | 3m0a8a1m4a | 157880 | 11 | 9 |
7 | Styx | H7 | 2700 | 55 | P. C. Jean | M. Lenders | 0a4m2a0a | 163570 | 4.2 | 5.1 |
8 | Sang Royal de Mye | H7 | 2700 | 55 | M. Péan | R. Ch. Larue | 0a0a0a(12) | 169230 | 38 | 25.1 |
9 | Soto | H7 | 2700 | 55 | K. Gondet | Ch. Bigeon | 1mDm5m5m6m | 177360 | 17 | 12.9 |
10 | Sire de la Calade | H7 | 2700 | 55 | Mlle M. Sasso | S. Yana | 0a7m0a0a | 180310 | 41 | 42 |
11 | Strabelle | F7 | 2700 | 57 | Th. Touchard | P. Lecellier | 1m2m4m0a0a | 180840 | 6.6 | 6.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'14''2
4
1'14''3
6
1'14''4
8
1'14''6
9
1'14''6
3
1'15''1
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Quartz de Gautiers | H8 | 2700 | Mlle D. Besse | F. Rebeche | 1'15''6 | 10 | |||
2. | 7 | Quelle Bretaie | F8 | 2700 | P. P. Ploquin | H. Gilles | 1'15''8 | 3,5 | |||
3. | 11 | Querner | M8 | 2700 | L. Donati | St. Meunier | 1'15''9 | 2,9 | |||
4. | 6 | Radio Star | F7 | 2700 | A. Lhérété | Ar. Gougeon | 1'16''0 | 53 | |||
5. | 10 |
Quadro Kid |
H8 | 2700 | M. Yvon | C. Desmottes | 1'16''2 | 31 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Régentry | F6 | 2850 | Mme C. Levesque | P. Levesque | 1'18''9 | 1,6 |
2. | 4 | Quelly Saint Bar | F7 | 2850 | Th. Touchard | M. Bouhours | 1'18''9 | 11 |
3. | 6 | Roi Winner | H6 | 2850 | T. Constans | L.-C. Abrivard | 1'19''2 | 3,0 |
4. | 3 | Pacific North | H8 | 2850 | G. Blandin | Mme M. Stihl | 1'19''3 | 37 |
5. | 2 | Phoenix Season | H8 | 2850 | A. P. Grimault | J. Rosenzweig | 1'19''6 | 77 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Quicky Oa | M6 | 2850 | A. Kloess | C. Marie | 1'13''5 | 1,7 | |||
2. | 11 | Pao Josselyn | H7 | 2850 | F. Marcque | H. Le Bec | 1'13''8 | 20 | |||
3. | 12 |
Osiris de Max |
M8 | 2850 | V. Royer | E. Ledoyen | 1'14''1 | 36 | |||
4. | 6 |
Quito du Palais |
H6 | 2850 | N. Martineau | D. Vallée | 1'14''4 | 16 | |||
5. | 2 |
Petit Coquin |
H7 | 2850 | J. Dave | R. Breton | 1'14''5 | 28 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Peso Josselyn | M6 | 2850 | R. Joly | H. Le Bec | 1'14''9 | 4,2 | |||
2. | 11 | Nedjd des Rondes | M8 | 2850 | J. Vanmeerbeck | F. Criado | 1'15''1 | 8,4 | |||
3. | 4 |
Prince d'Avril |
H6 | 2850 | Q. Seguin | B. Hojka | 1'15''4 | 9,1 | |||
4. | 10 |
Orescam |
H7 | 2850 | H. Touvais | D. Thorel | 1'15''7 | 19 | |||
5. | 6 |
Opéra d'Amour |
M7 | 2850 | J. R. Launois | O. Etienne | 1'15''7 | 87 |
|
|
|
|
|