Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
14
1'16''0
13
1'16''4
12
1'16''5
16
1'16''6
10
1'16''7
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Reader Jyl | H7 | 2675 | R. Mourice | R. Mourice | 1'16''3 | 5,8 | |||
2. | 11 | Sacha of Carless | H6 | 2675 | P. Mortagne | P. Mortagne | 1'16''3 | 3,7 | |||
3. | 15 | Rindy Ronvillais | H7 | 2675 | S. Cingland | S. Cingland | 1'16''4 | 7,0 | |||
4. | 8 | Snoopy des Cornets | H6 | 2650 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | 1'17''2 | 13 | |||
5. | 12 |
Rubinski |
M7 | 2675 | B. Ruet | B. Ruet | 1'16''5 | 35 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Quito de la Creuse | H7 | 2675 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1'16''2 | 2,1 | |||
2. | 3 | Ride the Wind | H6 | 2650 | J.-C. Sorel | J.-C. Sorel | 1'17''1 | 13 | |||
3. | 9 |
Quilimandjaro |
H7 | 2675 | L. Garcia | J.-C. Sorel | 1'16''5 | 87 | |||
4. | 13 | Quartès | H7 | 2675 | F. Lecarpentier | F. Lecarpentier | 1'16''5 | 18 | |||
5. | 14 | Rêve du Chêne | H6 | 2675 | R. Le Vexier | Y.-A. Briand | 1'16''6 | 41 |
|
|