Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2750 | 8 670 | - | - | ||||
2 | F5 | 2750 | 11 330 | - | - | ||||
3 | H5 | 2750 | 12 240 | - | - | ||||
4 | Sagesse Gébé
| F5 | 2750 | 14 290 | - | - | |||
5 | H5 | 2750 | 16 400 | - | - | ||||
6 | H5 | 2750 | Non-runner | 16 560 | - | - | |||
7 | F5 | 2750 | 16 610 | - | - | ||||
8 | Skirev
| H5 | 2750 | 16 990 | - | - | |||
9 | H5 | 2775 | 22 640 | - | - | ||||
10 | H5 | 2775 | 29 880 | - | - | ||||
11 | H5 | 2775 | 30 120 | - | - | ||||
12 | H5 | 2775 | 30 870 | - | - | ||||
13 | H5 | 2775 | 31 510 | - | - | ||||
14 | H5 | 2775 | 31 990 | - | - | ||||
15 | H5 | 2775 | 32 440 | - | - | ||||
16 | H5 | 2775 | 34 880 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
2
1'21''4
13
1'21''7
14
1'21''7
12
1'21''9
10
1'22''0
8
1'22''5
16
1'22''5
|