Saturday 05/28/11 Calendar

Saturday :  Laval (R-1)

7th race - Prix de Saint-Pierre-la-Cour


Start 22h20
Poids libre
Monté - Course E (trot) - 15,000€ - 2875m - 20 Runners - Sable - draw : à gauche
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Wgt Jockey Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Toundra Highland F4 2875 0 N. Martineau N. Fleurie DmDmDm 146 131.4
2 Tyrtée du Luat H4 2875 0 Mlle V. Marsollier C. Tiger 4mDm5m 1110 46 131.4
3 Ténor Blue H4 2875 0 A. Kloess J.-Ph. Mary Da(10)7a3a 2260 76 65.7
4 Tsar de l'Esque H4 2875 0 Cl. Frecelle D. Marsault RaDaDm3mDa 2600 89 262.8
5 Tornade des Gas F4 2875 0 D. Bonne B. Deslandes DaDaRa6a3a 3830 55 43.8
6 Topaze d'Alsace F4 2875 0 Mlle B. Motte R. Donati 0a2a2m5m8a 8430 36 37.5
7 Tiliane F4 2875 0 R. Joly P. Bengala DmDa5mDa4a 10240 69 21.9
8 Tarkia F4 2875 0 F. Nivard H. Sionneau DaDa(10)1m 12170 12 14.6
9 Teeth White F4 2875 0 Mlle A. Barthélemy C. Boisnard 3m1m(10)Dm 12210 7.9 7.1
10 Tzigane du Lupin F4 2875 0 M. Abrivard J.-P. Marmion 1mDaDa5a1a 12360 3.1 6.1
11 Tout Petit Cossé    H4 2875 0 F. Gence A. Leduc (T) DaDmDa2mDa 13250 42 18.8
12 Ti Amo de Cigne M4 2875 0 G. Prat L. Groussard Da(10)Da1m 13500 9 3.3
13 Targa du Rib F4 2875 0 D. Thomain J. Hallais DaDaDa(10) 13790 15 11.4
14 Timon Factier  M4 2875 0 A. Lamy B. Marie DmDm2mDm2m 15260 36 262.8
15 Toutie de Chenu  F4 2875 0 M. Mottier F. Pellerot 2m0mDa(10) 16020 13 43.8
16 Tarasa de l'Ormeau F4 2875 0 A. Hubert J. Bescher DaDm4m0aDa 16120 102 262.8
17 Toucan Vinoir M4 2875 0 Y. Lebourgeois C. Paris 3a5mDa1m5m 17300 9.2 11.9
18 Taj Mahal d'Ombrée H4 2875 0 G. Dorey A. Thomas Da1a(10)1a 18010 15 11.4
19 Trésor du Hameau M4 2875 0 M. Varin E. Varin Da0aDa(10) 18470 132 262.8
20 Ténor du Passage H4 2875 0 C. Bouvier J.-M. Godard 2a4a8a6a 18940 24 32.8
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
9
1'14''3
18
1'14''9
11
1'15''6
8
1'16''0
14
1'16''0
20
1'16''0
4
1'16''4
Dernier succès sur le parcours
9
02/04/11
18
06/05/11
Débutent au trot monté
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.