N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quid de Claire | H7 | 2050 | D. A. Langlois | G. Paillé | Da(10)DaDa | 42580 | - | - |
2 | Quif du Vivier | M7 | 2050 | P. Le Moel | P. Le Moel | (10)9m8aDa | 42990 | - | - |
3 | Paso | H8 | 2050 | D. Pigoury | D. Pigoury | 0aDa(10)Da | 35100 | - | - |
4 | Panurge du Vliet | H8 | 2050 | A. Rivière | C. Liberge | Da6aAm0a | 35230 | - | - |
5 | Puma | H8 | 2050 | D. Croizet | P. Migeot De Baran | 0a4a0a(10) | 38580 | - | - |
6 | Quadrille Blanc | H7 | 2050 | V. Chabirand | G. Paillé | 3mDa0m(10) | 38730 | - | - |
7 | Port Mahon | H8 | 2050 | J.-S. Seigné | P. Godallier | 0a(10)0mDa | 41810 | - | - |
8 | Running Born | H6 | 2050 | H. C. Bakker | A. Blondeau | 8a0a9a(10) | 48070 | - | - |
9 | Quistan d'Hautvent | H7 | 2050 | L. Odéon | L. Odéon | 9a0a(10)5a | 31250 | - | - |
10 | Quérido du Perche | H7 | 2050 | M. Lacoma | M. Lacoma | 6a6a(10)Da | 25590 | - | - |
11 | Quiemo Téjy | H7 | 2050 | F. Marty | G. Marty | 6a3a(10)2a | 31570 | - | - |
12 | Quého de Montmarcé | H7 | 2050 | M. Ferrières | D. Ansel | (10)Da5a1a | 30420 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Premier Réclamer
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''1
8
1'15''6
10
1'15''6
2
1'16''0
6
1'16''1
11
1'16''1
9
1'16''4
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|