N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qupidon des Loges | H6 | 2725 | 55 | Mlle C. Libert | C. Levannier | 4mDm9mDmRm | 22510 | 104 | - |
2 | Réal du Prieuré | H5 | 2725 | 67 | Mlle M. A. Goetz | F. Gougeon | Dm4mDm3mDm | 28420 | 21 | - |
3 | Quick et Rare | H6 | 2725 | 55 | B. Fava | A. Le Courtois | 6a8m5m9a5a | 31880 | 75 | - |
4 | Quidam de Boléro | H6 | 2725 | 67 | D. Thomain | M. Bonne | 1m3aDaDaRa | 32520 | 4.9 | - |
5 | Quasar de Ranchval | H6 | 2750 | 67 | R. Gougeon | R. Gougeon | 1m6m6m0aDm | 48900 | 23 | - |
6 | Raison Orange | F5 | 2750 | 65 | J.-L. Cl. Dersoir | D. Libert | 0a4m0a0a9m | 54090 | 45 | - |
7 | Rive Droite | F5 | 2750 | 65 | A. Wiels | J.-M. Monclin | DmDa0aDa2m | 61250 | 8.5 | - |
8 | Soleil de Fleur | H4 | 2750 | 63 | Non-runner | B. Marie | DmDa3a7m6a | 63900 | ||
9 | Qualité Orange | F6 | 2750 | 67 | Non-runner | D. Doré | DmDmDm0aDm | 65990 | ||
10 | Quanter d'Ostal | H6 | 2750 | 67 | D. Bonne | D. Bonne | Dm3m4m2m1m | 66490 | 8.6 | - |
11 | Roxane de Brémont | F5 | 2750 | 65 | F. Nivard | F. Anne | 1m9a7m4m | 68390 | 1.9 | - |
12 | Romijo | H5 | 2750 | 55 | D. Javelle | P. Hue | Dm2m6a8m2m | 71250 | 11 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''5
7
1'16''6
12
1'17''1
4
1'17''3
6
1'17''6
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 |
Quiz de l'Ouest |
H5 | 2725 | W. Jehanne | A. Le Courtois | 1'17''3 | 20 | |||
2. | 13 |
Pégélas |
H6 | 2750 | F. Nivard | Th. Aline | 1'16''8 | 10 | |||
3. | 12 |
Quadro d'Auvillier |
H5 | 2750 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1'17''4 | 5,6 | |||
4. | 4 |
Puit de Lumière |
H6 | 2725 | G. Dorey | P.-M. Enault | 1'18''2 | 103 | |||
5. | 2 | Quérida Perrine | F5 | 2725 | P.-Ed. Mary | J.-F. Mary | 1'18''3 | 17 |
|
|