Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H7 | 3025 | 89 745 | - | - | ||||
2 | H8 | 3025 | 91 830 | - | - | ||||
3 | M8 | 3025 | 95 180 | - | - | ||||
4 | Offensif Boy
| H8 | 3025 | 96 070 | - | - | |||
5 | H8 | 3025 | 96 360 | - | - | ||||
6 | H8 | 3025 | 96 910 | - | - | ||||
7 | M8 | 3025 | 96 920 | - | - | ||||
8 | H7 | 3025 | 97 750 | - | - | ||||
9 | Nina Flony
| F9 | 3050 | 179 690 | - | - | |||
10 | H9 | 3050 | 183 890 | - | - | ||||
11 | H10 | 3050 | 187 130 | - | - | ||||
12 | H8 | 3050 | 196 860 | - | - | ||||
13 | Neptune Bleu
| H9 | 3050 | 196 990 | - | - | |||
14 | F8 | 3050 | 199 470 | - | - | ||||
15 | H9 | 3050 | 199 585 | - | - | ||||
16 | Néarque
| H9 | 3050 | 200 590 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|