Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H5 | 2600 | 12 930 | - | - | ||||
2 | H5 | 2600 | 15 120 | - | - | ||||
3 | H5 | 2600 | 16 000 | - | - | ||||
4 | F5 | 2600 | 16 040 | - | - | ||||
5 | F5 | 2600 | 16 490 | - | - | ||||
6 | F5 | 2600 | 16 605 | - | - | ||||
7 | F5 | 2600 | 16 840 | - | - | ||||
8 | F5 | 2600 | 16 980 | - | - | ||||
9 | F5 | 2625 | 30 080 | - | - | ||||
10 | H5 | 2625 | 30 270 | - | - | ||||
11 | H5 | 2625 | 33 520 | - | - | ||||
12 | F5 | 2625 | 34 950 | - | - | ||||
13 | Quilly One
| H5 | 2625 | 35 190 | - | - | |||
14 | H5 | 2625 | 35 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|