Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2600 | 160 | - | - | ||||
2 | H4 | 2600 | 1 060 | - | - | ||||
3 | F4 | 2600 | 3 290 | - | - | ||||
4 | F4 | 2600 | 5 000 | - | - | ||||
5 | Reflet d'Or
| H4 | 2600 | 5 280 | - | - | |||
6 | M4 | 2600 | 5 400 | - | - | ||||
7 | H4 | 2600 | 5 670 | - | - | ||||
8 | F4 | 2600 | 5 810 | - | - | ||||
9 | H4 | 2600 | 5 930 | - | - | ||||
10 | F4 | 2600 | 5 980 | - | - | ||||
11 | M4 | 2625 | 11 770 | - | - | ||||
12 | F4 | 2625 | 12 180 | - | - | ||||
13 | H4 | 2625 | 12 370 | - | - | ||||
14 | M4 | 2625 | 12 690 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Dernier succès sur le parcours
|
Déferrés pour la première fois
|