N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rain Back | F4 | 2850 | 61 | M. Abrivard | L. Leduc | Dm1m(08)Dm | 26720 | 25 | - |
2 | Riva d'Urzy | F4 | 2850 | 61 | Mlle N. Henry | M. Lenoir | 1m(08)Dm5m | 28760 | 6.9 | - |
3 | Reste Belle | F4 | 2850 | 61 | E. Raffin | T. Raffegeau | 0a0a(08)8a | 28790 | 9.9 | - |
4 | Ramille Monochrome | F4 | 2850 | 61 | Ph. Masschaele | C. Mispelon | Da2a3a8a4a | 29190 | 33 | - |
5 | Route de Blangy | F4 | 2850 | 61 | G. Auvray | G. Auvray | Dm3mDa4m5m | 31770 | 21 | - |
6 | Rose du Tremblay | F4 | 2850 | 61 | R. Derieux | R. Derieux | 7a5aDa(08) | 32520 | 39 | - |
7 | Rive Droite | F4 | 2850 | 61 | F. Nivard | J.-M. Monclin | 1m2m5m(08) | 32750 | 3.2 | - |
8 | Romana Mélody | F4 | 2850 | 57 | G. Castel | J.-L. Giot | 9a0a7mDa | 33620 | 99 | - |
9 | Rosina de Rosa | F4 | 2850 | 61 | C. Dreux | Y. Ledoyen | 4m7m1m2m | 35340 | 6.7 | - |
10 | Régalia | F4 | 2850 | 61 | L.-C. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m1mDm0mDa | 35520 | 6.6 | - |
11 | Rimini | F4 | 2850 | 57 | Mlle A. Dubert | J.-M. Baudouin | 5m8aDm4m4m | 37700 | 6.5 | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''3
3
1'14''5
11
1'15''2
9
1'15''3
6
1'15''5
|
Déferrés pour la première fois
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Débutent au trot monté
|