Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2700 | 32 540 | - | - | ||||
2 | F4 | 2700 | 33 250 | - | - | ||||
3 | F4 | 2700 | 38 430 | - | - | ||||
4 | F4 | 2700 | 47 470 | - | - | ||||
5 | F4 | 2700 | 50 160 | - | - | ||||
6 | F4 | 2700 | 55 250 | - | - | ||||
7 | F4 | 2700 | 61 990 | - | - | ||||
8 | F4 | 2700 | 65 020 | - | - | ||||
9 | F4 | 2700 | 65 120 | - | - | ||||
10 | F4 | 2700 | 65 540 | - | - | ||||
11 | F4 | 2700 | 66 540 | - | - | ||||
12 | F4 | 2700 | 67 760 | - | - | ||||
13 | F4 | 2700 | 67 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''4
5
1'14''1
9
1'14''1
10
1'14''7
12
1'14''7
6
1'14''8
7
1'15''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
1
J. L. C. Dersoir > J.-L. Cl. Dersoir
3
Germain > J.-C. Germain
5
Lhomet > G. Lhomet
6
Ouvrie > F. Ouvrie
8
Daulier > P. Daulier
11
Uroz > M. Blanchart
12
Leduc > A. Leduc (T)
13
Langlois > N. Langlois
|