N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guépard de Mone | H4 | 2625 | M. Constantin | M. Constantin | 4a7a8a(19) | 14550 | 86 | 57.2 |
2 | Gipsy de Granou | F4 | 2625 | F. Corbineau | B. Olicard | 6a9a1a2aDa | 14930 | 39 | 63.5 |
3 | Gently de Muze | M4 | 2625 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a(19)Da3a | 16160 | 1.4 | 1.5 |
4 | Great Touch | F4 | 2625 | Non-runner | E. Dubois | Da2a3a5a5a | 18660 | ||
5 | Goliath Atout | M4 | 2625 | J. Bruneau | J. Bruneau | DaDm5a5a9a | 20630 | 68 | 52.1 |
6 | Garden Party | F4 | 2625 | Non-runner | E. Dubois | 6a4a4a8a2a | 21560 | ||
7 | Génial de Tillard | H4 | 2625 | C. Vandestick | C. Vandestick | 0a9a0a(19) | 21580 | 41 | 20.6 |
8 | Gonna Fly | H4 | 2650 | J.-Pi. Dubois | K. Vanderschelden | 5aDa0aDa2a | 36320 | 9.5 | 10.2 |
9 | Gold de la Côte | H4 | 2650 | E. Raffin | S. Guarato | 6aDa7aDa | 45290 | 8.1 | 14.3 |
10 | Gloria d'Obret | F4 | 2650 | Cl. Frecelle | Ph. E. Trible | DaDa8aDa9a | 47020 | 87 | 94.4 |
11 | Génial de Landemer | H4 | 2650 | H. Langlois | S. Guarato | 2a1a5a4a0a | 47080 | 6.4 | 4.3 |
12 | Galdric d'Echal | H4 | 2650 | J.-F. Roulleau | J. S. Cormy | 1m1m7aDaDa | 47380 | 54 | 81.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'15''6
10
1'15''7
9
1'16''1
3
1'16''2
5
1'17''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|