Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H4 | 2950 | 19 140 | 4.8 | 4.6 | ||||
2 | F4 | 2950 | 19 270 | 147 | 150.2 | ||||
3 | F4 | 2950 | 19 335 | 14 | 14.3 | ||||
4 | F4 | 2950 | 19 545 | 79 | 62.4 | ||||
5 | H4 | 2950 | 19 630 | 30 | 24.1 | ||||
6 | Kir de Kacy
| H4 | 2950 | 19 670 | 43 | 49.4 | |||
7 | H4 | 2950 | 19 810 | 130 | 113.2 | ||||
8 | H4 | 2950 | 20 325 | 43 | 38.6 | ||||
9 | H4 | 2975 | 29 325 | 78 | 52.1 | ||||
10 | F4 | 2975 | 31 570 | 193 | 186.1 | ||||
11 | H4 | 2975 | 34 385 | 59 | 35.7 | ||||
12 | F4 | 2975 | 37 380 | 20 | 23.2 | ||||
13 | Khara Duem
| F4 | 2975 | 37 900 | 28 | 24.1 | |||
14 | H4 | 2975 | 38 255 | 70 | 66.8 | ||||
15 | H4 | 2975 | 38 530 | 4.9 | 5.7 | ||||
16 | Kris Roc
| H4 | 2975 | 38 885 | 18 | 16 | |||
17 | H4 | 2975 | 39 870 | 3.1 | 3.5 | ||||
18 | Kyara
| F4 | 2975 | 40 240 | 11 | 16.3 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
11
1'16''0
15
1'16''6
18
1'16''6
12
1'16''7
14
1'16''8
17
1'16''9
|
Viennent de battre leur record
|
Sud Ouest
1 - 17
|
La Dépêche
1 - 17
|
Courrier de l'Ouest
1 - 17
|
||||
Radio Haute-Epine
1 - 17
|
Presse Océan
17 - 5
|
AIP
17 - 1
|
||||
La Casaque
17 - 5
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Igor du Plantis | H4 | 2750 | Y. Lacombe | Y. Lacombe | 1'16''8 | 4,9 |
2. | 11 | Izaya de Cousserat | F4 | 2750 | R. W. Denécherre | R. W. Denécherre | 1'16''9 | 39 |
3. | 7 | Illico Micha | H4 | 2750 | M. Criado | Y. Lacombe | 1'17''1 | 12 |
4. | 14 | Ianina des Bordes | F4 | 2750 | V. Foucault | V. Foucault | 1'17''1 | 85 |
5. | 15 | Irish Celtic | M4 | 2750 | C. Terry | P. Terry | 1'17''2 | 3,2 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Heidi du Yucca | F4 | 2750 | A. Honoré | C. Feyte | 1'16''4 | 43 | |||
2. | 5 |
Happy Marancourt |
F4 | 2750 | P. Le Moel | P. Le Moel | 1'16''6 | 5,3 | |||
3. | 12 |
Hippy de Benac |
M4 | 2750 | A. Abrivard | P. M. Manceau | 1'16''7 | 17 | |||
4. | 8 | Hélios d'Ela | H4 | 2750 | C. Gazengel | P. M. Manceau | 1'16''8 | 8,6 | |||
5. | 4 | Hamador Burois | M4 | 2750 | R. Le Creps | Y. Vidal | 1'16''9 | 3,4 |
|
|
|
|
|