N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koala de Choisel | H4 | 2800 | Non-runner | K. Busnel | 8aDa | |||
2 | Kadeau du Ciel | H4 | 2800 | Ch. Lebissonnais | S. Provoost | DaDaDa4a | 800 | 29 | 62.2 |
3 | Klassic d'Ocque | H4 | 2800 | L. Gelormini | Mlle A.-M. Soudain | 4a7aDaDaDa | 1475 | 34 | 16.6 |
4 | Kalkis | H4 | 2800 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 1a | 5400 | 5 | 2.9 |
5 | Khalife du Chêne | H4 | 2800 | C. Planchais | J. Le Mer | 0aDa3a5a2a | 6450 | 8.3 | 7.5 |
6 | Kasdar du Paj | H4 | 2800 | M. Lecoq | H. Lecoq | 6a0a4aDaDa | 7730 | 34 | 38.9 |
7 | Kramer Méloc | H4 | 2800 | Lo. Bizoux | O. Bizoux | 8a8a5a3a3a | 7980 | 9.1 | 11.2 |
8 | Kaporal Moire | H4 | 2800 | R. Corbin | R. Corbin | 0a2a4a3a4a | 9070 | 7.5 | 11.2 |
9 | Kapitan Ter Blekte | M4 | 2800 | P.-Y. Verva | P. Van Achter | 4a3aDa2aDa | 9225 | 3.5 | 4.6 |
10 | Karna du Sky | H4 | 2800 | C. Petrement | C. Petrement | Da7a5a7a2a | 9455 | 12 | 8.9 |
11 | Koblack Sautreuil | H4 | 2800 | M. Verva | Mlle C. Leclercq | 4a7a7a7a4a | 9680 | 8.3 | 38.9 |
12 | Kaiser Polka | H4 | 2800 | T. Leveau | T. Leveau | Da9a4a6a5a | 9810 | 23 | 62.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'29''9
4
1'30''1
6
1'30''1
9
1'30''1
12
1'30''2
10
1'30''4
11
1'31''3
|
Viennent de battre leur record
|