N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalimera | F4 | 3200 | P. Levesque | P. Levesque | Inédite | - | - | |
2 | Kalistrea | F4 | 3200 | G. Marin | A. Réveillon | Da0a(23)Da | - | - | |
3 | Koncerto de Cigné | H4 | 3200 | L. Jousse | L. Jousse | DaDaDaDaDa | - | - | |
4 | Kélidée de Neuillé | F4 | 3200 | P. Barthélemy | C. Liberge | 7a | 135 | - | - |
5 | Kezio Peji | H4 | 3200 | J. Dubois | T. Borderie | Da(23)8aDa | 260 | - | - |
6 | Kaptain Hub | H4 | 3200 | D. Pasquier | D. Pasquier | 7a6a | 390 | - | - |
7 | Kalypso Pénème | M4 | 3200 | Ad. Raffegeau | P. Deroyand | 9a(23)5a0a | 1225 | - | - |
8 | Kara de Ker | F4 | 3200 | G. Monnier | K. Weska | 3a | 1680 | - | - |
9 | Keen Lumalo | F4 | 3200 | P. Deroyand | P. Deroyand | 4a5aDa | 1730 | - | - |
10 | Khatun Borte | F4 | 3225 | A. Perrin | A. Perrin | (23)Da9a7a | 2205 | - | - |
11 | Kascade | F4 | 3225 | J. P. Maillard | E. Szirmay | (23)9a3a3a | 4320 | - | - |
12 | Kidea Brekka | F4 | 3225 | D. Lizée | D. Lizée | DaDa3a7a4a | 5585 | - | - |
13 | Kalinka du Val | F4 | 3225 | S. Lelièvre | S. Lelièvre | 2a4a9a6a0a | 5685 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|
Déferrés pour la première fois
|