N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Datcha Snob | F4 | 2725 | 61 | Cl. Frecelle | F. Furet | Inédite | 27 | 14.9 | |
2 | Déesse de la Basle | F4 | 2725 | 55 | L. Jublot | D. Dodin | 0a3mDa(16) | 1940 | 44 | 25.8 |
3 | Diego du Trésor | H4 | 2725 | 63 | Mlle Cl. Beiléard | P. Beiléard | DmDa2mDa0a | 3750 | 11 | 8.6 |
4 | Dragster Winner | H4 | 2725 | 63 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3m2mDmDa6m | 12770 | 9.5 | 12.1 |
5 | Dakir de Lubel | H4 | 2725 | 63 | M. Abrivard | K. Champenois | Dm2m6mDm8m | 13180 | 15 | 19.7 |
6 | Duc Pajelo | H4 | 2725 | 63 | A. Barrier | D. Dauverné | 1m4a8aDm0m | 15130 | 8.9 | 6.7 |
7 | Dynasty Péji | F4 | 2725 | 61 | D. Bonne | D. Bonne | 1m1mRmDa5a | 15350 | 2.3 | 3 |
8 | Dolce Vita Phédo | F4 | 2725 | 61 | O. Touvais | O. Touvais | Dm3m3m4mDa | 16070 | 16 | 13.7 |
9 | Daisiji d'Orion | M4 | 2725 | 63 | A. Wiels | Mme E. Drouet-Constantin | 0a0a(16)4a | 16130 | 19 | 11.5 |
10 | Duc de Grez | H4 | 2725 | 63 | E. Raffin | G. Prat | 2mDaDa1a2a | 16650 | 4.7 | 5.2 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'15''0
4
1'16''5
10
1'16''5
8
1'16''9
9
1'17''6
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|
Sud Ouest
4 - 10
|
Radio Haute-Epine
10 - 4
|
AIP
7 - 10
|
||||
La Dépêche
7 - 10
|
Presse Océan
7 - 10
|
La Casaque
4 - 10
|
||||
Courrier de l'Ouest
7 - 10
|