Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | F4 | 2675 | - | - | |||||
2 | H4 | 2675 | Non-runner | 760 | - | - | |||
3 | H4 | 2675 | 5 950 | - | - | ||||
4 | H4 | 2675 | 6 360 | - | - | ||||
5 | H4 | 2675 | 7 730 | - | - | ||||
6 | H4 | 2675 | 8 670 | - | - | ||||
7 | H4 | 2675 | Non-runner | 9 160 | - | - | |||
8 | H4 | 2675 | 9 250 | - | - | ||||
9 | Diadora
| F4 | 2675 | 9 360 | - | - | |||
10 | H4 | 2675 | 9 560 | - | - | ||||
11 | F4 | 2675 | 9 750 | - | - | ||||
12 | F4 | 2675 | 9 850 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Déferrés pour la première fois
|