N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azur de Clerlande | H6 | 2925 | J. Chauvin | J. Sap | DmDm7aDm3m | 23000 | 437 | 71.3 |
2 | All Right Jet | M6 | 2925 | D. Garcia | L. Garcia | 1a2a5a(15) | 55100 | 5.3 | 11.5 |
3 | Atout du Las Vegas | H6 | 2925 | P. Repichet | J.-M. Roubaud | Da1aDa2a5a | 60980 | 46 | 28.4 |
4 | Avalon | H6 | 2925 | A. Dugard | N. Mourot | 2aDm2mDa9a | 63370 | 20 | 26 |
5 | Alpha du Pont | H6 | 2925 | J.-B. Bonet | R. Mourice | 1a1a2a6a2a | 65850 | 5.1 | 10.3 |
6 | Adams | H6 | 2925 | G. Lemoine | R. Jaffrelot | 0a6a5a5aDa | 68490 | 194 | 41.1 |
7 | Aubin de Larcy | H6 | 2925 | J. Foucault | Y. Haret | 4a8a9a6a1a | 69970 | 13 | 35.8 |
8 | Aigle du Clos | H6 | 2925 | G.J. Gruson | J.-P. Ensch | 6a2a6aDa8a | 73670 | 32 | 28.6 |
9 | Aruna des Jacquets | H6 | 2925 | V. Goussard | R. Derieux | 1a1aDa1a | 76940 | 2.1 | 1.6 |
10 | Aximus de Gruson | M6 | 2925 | N. Mortagne | G. Gauvin | 0aDa1aDa2a | 77320 | 6.5 | 4.8 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
3
1'14''6
9
1'14''8
10
1'15''0
8
1'15''4
2
1'15''5
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|