Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
15
1'13''2
8
1'13''3
7
1'15''0
14
1'15''3
9
1'15''6
13
1'15''6
|
Viennent de battre leur record
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Dernier succès sur le parcours
|
Sud Ouest
8 - 15
|
Radio Haute-Epine
8 - 9
|
AIP
8 - 6
|
||||
La Dépêche
8 - 15
|
Presse Océan
8 - 13
|
La Casaque
8 - 3
|
||||
Courrier de l'Ouest
8 - 11
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Vénus Verte | F5 | 2875 | E. Peltier | E. Peltier | 1'16''6 | 1,9 |
2. | 2 | Vialys | F5 | 2875 | A. Thomas | C. Buhigné | 1'16''6 | 21 |
3. | 8 | Vanda de Godrel | F5 | 2875 | A. Barrier | E. Varin | 1'16''6 | 14 |
4. | 9 | Vega Wic | F5 | 2875 | M. Mottier | L. Simon | 1'16''7 | 20 |
5. | 4 | Viva Censerie | F5 | 2875 | J.-P. Monclin | S. Michel | 1'16''8 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Ursa | F5 | 2875 | J.-P. Monclin | Mme E. Drouet-Constantin | 1'16''1 | 3,8 | |||
2. | 15 | Urfina Heulinoise | F5 | 2875 | P. Boutin | P. Boutin | 1'16''2 | 2,7 | |||
3. | 8 |
Ultra des Landes |
F5 | 2875 | S. Hardy | S. Hardy | 1'16''2 | 21 | |||
4. | 9 | Une de Villetot | F5 | 2875 | S. Baude | S. Baude | 1'16''3 | 7,9 | |||
5. | 10 |
Uturoa de Karenga |
F5 | 2875 | St. Meunier | St. Meunier | 1'16''8 | 22 |
|
|
|