N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vaillant de Kervi | H4 | 2300 | N. Fleurie | N. Martineau | Da7a8a9a7a | 7300 | - | - |
2 | Vakenora du Corbon | F4 | 2300 | P. Deroyand | P. Deroyand | Aa4a6a6a5a | 9210 | - | - |
3 | Vigie du Ruisseau | F4 | 2300 | M. Donio | M. Donio | 4a4a1a6a6a | 10250 | - | - |
4 | Vison de Banville | H4 | 2300 | Non-runner | C. Boisnard | 2a2a8a9a2a | 11290 | ||
5 | Vinci de Servette | H4 | 2300 | S. Marmion | G. Marmion | Da5a9a2aDa | 11500 | - | - |
6 | Vaquero Vrie | H4 | 2300 | Arnaud Morin | Arnaud Morin | Da6a4a8a4a | 12210 | - | - |
7 | Vénus de la Frad | F4 | 2300 | J. A. Huet | C. Boisnard | 6a1a5a8a7a | 13810 | - | - |
8 | Vénus Barbés | F4 | 2300 | J. Lebouteiller | J. Lebouteiller | 4a(12)4a4a | 14170 | - | - |
9 | Vizir Gédé | M4 | 2300 | C. Boisnard | C. Boisnard | 6a8a8aDa6a | 14330 | - | - |
10 | Vesle | F4 | 2300 | C. Dreux | C. Dreux | Da3a1a2aRa | 14550 | - | - |
11 | Virgule Matyss | F4 | 2300 | Mme A.-F. Donati Marcillac | R. Donati | AaDa0a2aDa | 14640 | - | - |
12 | Valba Méryl | F4 | 2300 | D. Béthouart | D. Béthouart | 7aDa4aDa4a | 15160 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|