N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trésor à Jojo | H6 | 3000 | P.-Ed. Mary | P.-Ed. Mary | Da5a2aDaDa | 36950 | 29 | 32.2 |
2 | Tirade Gédé | F6 | 3000 | F. Bézier | M. Sassier | DaDaDm5aDa | 37010 | 50 | 69.2 |
3 | Ultimatum du Caux | H5 | 3000 | P. Le Moel | M.-J. Ruault | 4a8a0a7a9a | 38640 | 71 | 53.2 |
4 | Tamise du Sauzay | F6 | 3000 | J.-P. Monclin | J.-M. Monclin | Da6a8a3a1a | 38660 | 52 | 62.9 |
5 | Tite Kanaille | F6 | 3000 | P. Guyard | P. Guyard | 9a2aRa(11) | 38890 | 43 | 23 |
6 | Texas Haufor | H6 | 3025 | F. Charlot | Ch. Bigeon | 7a(12)1a2a | 69810 | 26 | 19.5 |
7 | Uriano d'Hameline | H5 | 3025 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1a1a1aDa | 72850 | 1.6 | 1.7 |
8 | Univers de l'Aube | M5 | 3025 | O. Raffin | O. Raffin | 0a4a2a8a0a | 72870 | 15 | 16.5 |
9 | Una Dégé | F5 | 3025 | Ch.-A. Mary | P. F. de Grave | DaDa0a0a3a | 73090 | 50 | 72.8 |
10 | Thésée de Corbery | M6 | 3025 | S. Delasalle | Mme L. Riise | 5aDaDa7a2a | 77950 | 22 | 28.8 |
11 | Ursulo du Parc | H5 | 3025 | J.-M. Godard | J.-M. Godard | 2a1a4a3a2a | 79140 | 6.1 | 5 |
12 | Toutman | H6 | 3025 | A. Ménager | P. G. Cavey | 2a0aDa3aDa | 79370 | 10 | 10.1 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'16''1
7
1'17''0
11
1'17''1
5
1'17''2
9
1'17''4
12
1'17''4
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rapido de Réville | H7 | 3025 | T. David | T. David | 1'15''9 | 8,4 | |||
2. | 15 |
Thaïs du Trio |
F5 | 3025 | Th. Lamare | Th. Lamare | 1'15''9 | 6,0 | |||
3. | 11 |
Thorgan Aimef |
H5 | 3025 | W. Bigeon | J.-L. Bigeon | 1'16''1 | 2,1 | |||
4. | 14 |
Tombeur de Kacy |
H5 | 3025 | C. Gallier | C. Gallier | 1'16''3 | 8,7 | |||
5. | 1 |
Tact Vrie |
H5 | 3000 | M. Duveau | M. Duveau | 1'17''1 | 101 |
|
|
|