Monday 04/01/13 Calendar

Monday :  Hyères (R-1)

2nd race - Prix du Palyvestre


Start 15h00
Critérium des 4 ans du Sud-Est - Epreuve qualificative
Attelé - Nationale - Course F (trot) - 12,000€ - 2050m - 15 Runners - Pouzzolane - draw : à droite - Start : Autostart
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 17.000.

Non-runner : 4
Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Entries
Horse SA Dist. Driver Trainer Horse form Earnings Reference Odds Latest Odds
1 Valse Rivoise    F4 2050 C. Mathé C. Mathé Da0a7aDaDa 16690 28 10.3
2 Valentin du Houlme H4 2050 J.-M. Roubaud N. Ensch (12)Da6aDa 13890 49 92.9
3 Victoria Sun  F4 2050 E. Gout E. Gout 1m8a7aDa3a 16940 5.3 7.2
4 Volcanic Darling M4 2050 Non-runner Y.-A. Briand Da(12)Da6a 16630
5 Valerio Jet  H4 2050 K. Vanderschelden J. Baudron Da(12)0a9a 16520 9.9 8.4
6 Vario du Caux H4 2050 D. Békaert S. Guelpa DaDaDaDa 13460 17 14.3
7 Vénéto M4 2050 J.-C. Sorel D. Cinier 5a(12)0a8a 15960 6.8 14.3
8 Vallandraud H4 2050 J.-P. Ensch J.-P. Ensch 5aDa0a(12) 14030 17 11.6
9 Vésuve de Viette    H4 2050 Y. Lacombe Y.-A. Briand 4a3a4a4a 11220 6.9 6.2
10 Vurlice Montaval F4 2050 D. Cinier D. Cinier Da1a5a(12) 8630 12 23.2
11 Vonyx de Perthuis H4 2050 S. Cingland N. Ensch (12)DaDaDa 9360 55 92.9
12 Valseur Daidou    H4 2050 N. Ensch N. Ensch (12)3a8a6a 8870 31 13.3
13 Vijinski Bond M4 2050 J.-C. Féron N. Ensch 6a(12)4aDa 1560 57 46.5
14 Voltaique Tit  H4 2050 J. Guelpa S. Guelpa DaDaDaDa 12250 5.1 4.2
15 Vénusia    F4 2050 N. Julien R. J. Julien 2a4a6a6a 9760 17 31
16 Vie Nocturne F4 2050 Mlle E. Sebaldano D. Alexandre (12)Da7a3a 8450 54 92.9
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Bon à savoir
Déferrés pour la première fois
Les plus rapides sur le parcours
7
1'15''5
10
1'16''9
5
1'17''1
8
1'17''1
12
1'17''5
15
1'17''7
Viennent de battre leur record
13
1'18''6
 
Précédent record 1'19''2
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.