N° | Horse | SA | Dist. | Driver | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volt du Goutier | M4 | 2925 | J.-C. Féron | J.-C. Féron | (12)Da5m6m | 37690 | 77 | 186.4 |
2 | Véro de Line | F4 | 2925 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 3a(12)Da0a | 47310 | 34 | 83.4 |
3 | Very Smart | M4 | 2925 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | (12)6a4a4a | 48410 | 21 | 20.8 |
4 | Vramdao | M4 | 2925 | D. Békaert | A. J. Mollema | 1a(12)Da4a | 54510 | 34 | 26.9 |
5 | Vizir du Dollar | M4 | 2925 | L. Fresneau | P. Gaillard | (12)8a0aDa | 58480 | 68 | 132 |
6 | Venturi Jet | M4 | 2925 | L. Garcia | L. Garcia | (12)2a4a2a | 62320 | 11 | 10.5 |
7 | Véga du Noyer | F4 | 2925 | R. Métayer | R. Métayer | (12)1a1a1a | 64000 | 1.9 | 1.7 |
8 | Vauban de Vrie | M4 | 2925 | E. Raffin | L. Baudron | (12)0a5a5a | 65950 | 9.1 | 11 |
9 | Voici d'Urzy | M4 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | (12)1a9a4a | 70830 | 9.8 | 12.6 |
10 | Very Nice Marceaux | M4 | 2925 | M. Abrivard | G. Laurent | (12)DaDa1a | 79300 | 4.8 | 4.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''8
6
1'13''9
9
1'14''0
4
1'14''4
10
1'14''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Ursiking | M4 | 2925 | L. Baudron | L. Baudron | 1'16''7 | 6,1 |
2. | 10 | Ulixorio | M4 | 2925 | R. Bergh | R. Bergh | 1'16''8 | 21 |
3. | 6 | Uvéa du Moncel | F4 | 2925 | R. Derieux | R. Derieux | 1'16''8 | 5,6 |
4. | 5 | Upper Jyl | M4 | 2925 | J.-B. Lemoine | J.-B. Lemoine | 1'16''9 | 25 |
5. | 11 | Une Pébé | F4 | 2925 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1'17''0 | 3,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11 |
Twist de la Vallée |
M4 | 2925 | L. Garcia | P. Gaillard | 1'18''0 | 17 | |||
2. | 9 |
Tchao Tempo |
M4 | 2925 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'18''1 | 76 | |||
3. | 10 | Turbo de Vandel | M4 | 2925 | J. Verbeeck | A. Le Brun | 1'18''2 | 5,2 | |||
4. | 3 |
Tarvicka des Mires |
F4 | 2925 | Ch.-A. Mary | Ch.-A. Mary | 1'18''3 | 69 | |||
5. | 5 |
Tango Somolli |
M4 | 2925 | C. Mathé | C. Mathé | 1'18''4 | 22 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Samba de Rio |
F4 | 2925 | J.-M. Bazire | R. Mourice | 1'16''1 | 3,0 | |||
2. | 15 | So Perfect | M4 | 2950 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 1'15''7 | 34 | |||
3. | 13 | Stentor du Goutier | M4 | 2950 | J. Niskanen | J. Niskanen | 1'15''8 | 21 | |||
4. | 2 | Simmboso | M4 | 2925 | Suc. L. Gazengel | Suc. L. Gazengel | 1'16''5 | 46 | |||
5. | 14 |
Sissi des Charmes |
F4 | 2950 | M. Messager | Y.-A. Briand | 1'15''9 | 20 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Rocambolesque | F4 | 2800 | E. Gout | E. Gout | 1'16''9 | 15 | |||
2. | 9 |
Rigodix |
M4 | 2800 | L. Fresneau | Y.-A. Briand | 1'17''3 | 47 | |||
3. | 3 |
Radical Max |
M4 | 2800 | E. Ledoyen | E. Ledoyen | 1'17''3 | 100 | |||
4. | 7 |
Reine du Vexin |
F4 | 2800 | R. Métayer | R. Métayer | 1'17''5 | 8,1 | |||
5. | 5 |
Ramsès du Bléquin |
H4 | 2800 | L. Verva | P. Verva | 1'17''6 | 19 |
|
|
|