Horse form | Odds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loading... | |||||||||
1 | H3 | 2725 | 1 450 | - | - | ||||
2 | F3 | 2725 | 2 750 | - | - | ||||
3 | F3 | 2725 | Non-runner | 4 890 | - | - | |||
4 | F3 | 2725 | 5 200 | - | - | ||||
5 | H3 | 2725 | 5 290 | - | - | ||||
6 | F3 | 2725 | 5 610 | - | - | ||||
7 | F3 | 2725 | 5 850 | - | - | ||||
8 | Vosna
| F3 | 2725 | 6 290 | - | - | |||
9 | M3 | 2750 | 9 920 | - | - | ||||
10 | M3 | 2750 | 12 850 | - | - | ||||
11 | F3 | 2750 | 13 630 | - | - | ||||
12 | H3 | 2750 | 14 170 | - | - | ||||
13 | H3 | 2750 | 14 560 | - | - | ||||
14 | M3 | 2750 | 15 460 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
12
1'16''7
10
1'17''0
6
1'17''2
11
1'17''4
14
1'18''0
|
Viennent de changer d'entraîneur
|
Viennent de battre leur record
|