N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ta Lucernaise | F5 | 2850 | 57 | C. Bouvier | D. Héon | Aa6m5a4m3a | 40240 | 54 | 59.1 |
2 | Top Gun de Mathieu | H5 | 2850 | 57 | Mlle A. Brouel | F. Collette | 5m3m4m4m5m | 49750 | 34 | 41.7 |
3 | Tescapade | F5 | 2850 | 57 | V. Seguin | F. Lercier | 2aDmDmDm3m | 50880 | 10 | 11.6 |
4 | Texas Oa | M5 | 2850 | 57 | Mlle D. Besse | F. Rebeche | 5m1m1m4mDa | 51570 | 2.1 | 2 |
5 | Twister de l'Iton | H5 | 2850 | 57 | A. Dessartre | H. Levesque | 0m2m2m4m3m | 55020 | 6.3 | 5.6 |
6 | Terracina | F5 | 2850 | 55 | Mlle C. Dodard-Triguel | M. Bézier | Da7aDa2a1a | 61770 | 34 | 29.8 |
7 | Taelia de Faverol | F5 | 2850 | 57 | B. Chanonat | S. Roger | 6m2mDa5m9a | 63640 | 18 | 28.5 |
8 | Tornado Dream | M5 | 2850 | 55 | Mlle E. Allaire | L. Peschet | 7a2a3a9a7a | 67620 | 10 | 10.4 |
9 | Topaze d'Ymer | F5 | 2850 | 57 | P. P. Ploquin | F. Anne | 3m9a3mDa2a | 70450 | 7.1 | 6.6 |
10 | Treize de Fab | M5 | 2850 | 57 | Mlle M. Bedouet | Fa. Dumoulin | 4m0a4a0a2a | 70870 | 15 | 18.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
5
1'15''0
4
1'15''5
2
1'15''6
9
1'16''0
1
1'16''9
3
1'16''9
7
1'16''9
|
Dernier succès sur le parcours
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Respiro | H6 | 2850 | A. Lamy | B. Marie | 1'16''2 | 4,1 | |||
2. | 2 | Quai d'Orsay | H7 | 2850 | Mme A. Germain | F. Bougon | 1'16''4 | 14 | |||
3. | 8 |
Quadro Kid |
H7 | 2875 | M. Yvon | C. Desmottes | 1'15''8 | 12 | |||
4. | 3 | Pactole de Ballon | H8 | 2850 | O. Roger | C. Chenu | 1'16''8 | 8,5 | |||
5. | 10 |
Prim de Corneville |
H8 | 2875 | Mlle M. Grolier | M. Bézier | 1'16''4 | 7,3 |
|
|
|