N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unité du Rib | F4 | 2250 | 61 | D. Thomain | J. Hallais | Da4mDaRa | 61690 | 9.4 | 7 |
2 | Tamise Jénilou | F5 | 2250 | 65 | Pl. Marie | Pl. Marie | Gm1m1m3m1m | 62700 | 9 | 12.1 |
3 | Ulla de la Butte | F4 | 2250 | 61 | A. Wiels | L. Le Guerch | 5m2m1m6m1m | 68680 | 15 | 12.5 |
4 | Una Téza | F4 | 2250 | 61 | A. Barrier | R. Kuiper | 0a7a6a6a7a | 71680 | 33 | 24.1 |
5 | Tartane Vrie | F5 | 2250 | 65 | J. Carré | L. Baudron | Da2mDa1aDa | 74990 | 7.5 | 5.6 |
6 | Tulipe Mika | F5 | 2250 | 65 | M. Abrivard | S. Roger | DmDmDa0a0a | 84540 | 15 | 16.3 |
7 | Ténoa Josselyn | F5 | 2250 | 65 | P.-Y. Verva | H. Le Bec | 0a5mDaDm0a | 85150 | 34 | 48.9 |
8 | Testa Rossa Pat | F5 | 2250 | 65 | E. Raffin | J.-Ph. Borodajko | 6mDa0a1m | 88230 | 3.6 | 4 |
9 | Toscalys | F5 | 2250 | 65 | F. Nivard | J. Rosenzweig | 7a4m3m4aDm | 89080 | 10 | 9.9 |
10 | Ursule Pile | F4 | 2250 | 61 | Y. Lebourgeois | B. Lefèvre (T) | Da4m1m4a0a | 92400 | 3.9 | 4.4 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
8
1'13''9
5
1'14''1
6
1'14''2
7
1'14''2
10
1'14''7
9
1'15''4
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 |
Source du Banney |
F5 | 2250 | Ch. J. Bigeon | J.-L. Cl. Dersoir | 1'15''1 | 8,6 | |||
2. | 9 | Telma des Jacquets | F4 | 2250 | Y. Lebourgeois | P. Allaire | 1'15''2 | 3,6 | |||
3. | 10 |
Strettia Pierji |
F5 | 2250 | R. Derieux | M. Lenoir | 1'15''6 | 16 | |||
4. | 12 |
Toscara Pellois |
F4 | 2250 | D. Bonne | J. Provost | 1'15''9 | 28 | |||
5. | 11 |
Texana Bella |
F4 | 2250 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'16''3 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 |
Sud |
H4 | 2250 | F. Nivard | J.-L. Janvier | 1'15''6 | 2,1 | |||
2. | 7 | Saphir du Perche | H4 | 2250 | A. Wiels | P. Bengala | 1'15''6 | 3,1 | |||
3. | 4 | Speranza d'Urfist | F4 | 2250 | F. Joseph | F. Leblanc | 1'16''4 | 8,6 | |||
4. | 5 | Saga Quick | F4 | 2250 | E. Raffin | F. Leblanc | 1'16''4 | 4,9 | |||
5. | 1 | Saphir du Foyer | H4 | 2250 | G. Blandin | A. Lecacheux | 1'20''0 | 32 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Poison Composite | H6 | 2250 | Ph. Masschaele | J. Hellstedt | 1'14''9 | 5,7 | |||
2. | 1 | Island Kronos | F5 | 2250 | J. Vanmeerbeck | U. Nordin | 1'15''0 | 41 | |||
3. | 5 | Power Stroh | M6 | 2250 | P.-Y. Verva | G. Verva | 1'15''0 | 2,6 | |||
4. | 8 |
Ohio de Joudes |
H7 | 2250 | J. Raffestin | L. Roelens | 1'15''0 | 54 | |||
5. | 2 | Pop Star Danover | F6 | 2250 | M. Abrivard | R. Breton | 1'15''3 | 3,1 |
|
|
|