N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ta Lady Jiel | F5 | 2700 | 0 | Mlle F. Moulin | J.-L. Dersoir | 2mDmDm2m1m | 38240 | - | - |
2 | Sochou Jiel | H6 | 2700 | 0 | A. Leportier | J.-L. Dersoir | DaDa5m2mDa | 46110 | - | - |
3 | Rush de Dompierre | H7 | 2700 | 0 | Mlle L. Coatleven | B. Hojka | 7a0a5a5a5a | 47710 | - | - |
4 | Quibus | H8 | 2725 | 0 | Non-runner | Mme G. Masschaele | DmDa9aAmDm | 80650 | ||
5 | Secret de Star | H6 | 2725 | 0 | Mlle F. Auber | Mme G. Masschaele | 5mDa4mDa1m | 88150 | - | - |
6 | Style Chouan | H6 | 2725 | 0 | Cl. Ch. Vaugrante | B. Barbier | 8a7a7a9a7a | 100000 | - | - |
7 | Ronsard | H7 | 2725 | 0 | A Tintillier | Suc. M.-M. Triomphe | Dm0aDm0m5m | 109720 | - | - |
8 | Single Max | H6 | 2725 | 0 | O. Dagnicourt | M. Bouchez | 7m7m7m7m7m | 111500 | - | - |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Déferrés pour la première fois
|
Les plus rapides sur le parcours
6
1'19''5
7
1'20''1
1
1'21''5
2
1'21''5
8
1'24''0
|