Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
13
1'12''0
8
1'12''1
9
1'12''5
2
1'12''6
10
1'12''8
|
Dernier succès sur le parcours
|
Viennent de battre leur record
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Secret de Chenu | M5 | 2100 | G. Gelormini | J.-M. Bazire | 1'13''5 | 5,1 | |||
2. | 5 | Speedy Horse | M5 | 2100 | Ch. Cuiller | S. Baude | 1'13''7 | 16 | |||
3. | 2 | Showman du Dane | H5 | 2100 | A. Catroux | Th. Duvaldestin | 1'13''7 | 13 | |||
4. | 4 | Sunday Magic | M5 | 2100 | J. Rivière | B. F. Rivière | 1'13''9 | 21 | |||
5. | 9 |
Septuor |
H5 | 2100 | D. de Jésus Reis | A. De Jésus | 1'13''9 | 10 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Rigor Magique | H5 | 2100 | C. Y. Fougères | C. M. Fougerès | 1'14''9 | 2,7 | |||
2. | 7 | Royal de Perthuis | M5 | 2100 | A. Randon | C. Pilfert | 1'15''0 | 10 | |||
3. | 4 | Rubis Jiel | H5 | 2100 | J. Gosselin | H. Houel | 1'15''0 | 13 | |||
4. | 1 |
Reefscape |
M5 | 2100 | Ch. Cuiller | P. Levesque | 1'15''0 | 11 | |||
5. | 8 |
Ranch Club |
M5 | 2100 | T. Coulon | J. Niskanen | 1'15''1 | 9,1 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Queyras Apple | M5 | 2100 | J. Deglave | P. Godey | 1'13''8 | 9,3 | |||
2. | 5 |
Quator de Vouède |
M5 | 2100 | Mlle M. Norberg | D. Brohier | 1'13''8 | 2,3 | |||
3. | 6 | Quibou de la Voire | H5 | 2100 | C. Ganne | M. Lenoir | 1'13''9 | 12 | |||
4. | 1 | Quick Pride | M5 | 2100 | G. Laville | P. Vercruysse | 1'13''9 | 12 | |||
5. | 13 | Quasimir | M5 | 2100 | C. Barré | N. Roussel | 1'14''1 | 11 |
|
|