N° | Horse | SA | Dist. | Wgt | Jockey | Trainer | Horse form | Earnings | Reference Odds | Latest Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pop Star Danover | F9 | 2850 | 55 | Y. Tholon | S. Provoost | 7m5m5mDa | 209290 | 133 | 161.4 |
2 | Poème des Dombes | M9 | 2850 | 55 | Mlle C. Dodard-Triguel | S. Peltier | DmDm0a(11) | 247800 | 64 | 57.6 |
3 | Persimmon | H9 | 2850 | 55 | G. Nantier | P. Lebouteiller | 0a8m8a(11) | 251890 | 16 | 13.9 |
4 | Quelly Saint Bar | F8 | 2850 | 55 | Mlle A. Lepage | M. Bouhours | 6m6m0a(11) | 251930 | 68 | 89.7 |
5 | Quadro du Lys | H8 | 2850 | 55 | Mlle C. Pelan | H. Bihel | 4m0m6m(11) | 309920 | 40 | 50.4 |
6 | Prince Vinoir | M9 | 2850 | 55 | Mlle V. Capitaine | J.-M. Baudouin | 3a6aDa(11) | 312130 | 22 | 10.1 |
7 | Raison Jénilou | H7 | 2850 | 55 | G. Martin | L. Baudron | (11)5m2m1m | 316250 | 5.8 | 5.2 |
8 | Royal du Lys | H7 | 2875 | 57 | Ch. J. Bigeon | J.-L. Bigeon | 2m2m1m(11) | 213350 | 3.2 | 3.7 |
9 | Rescousse de Barb | F7 | 2875 | 57 | Mlle M. Grolier | G. Moinon | 1m1m1m(11) | 218350 | 2.9 | 3.4 |
10 | Ruante | F7 | 2875 | 57 | Th. Levesque | Y. M. Desaunette | Da1m3a6a | 310160 | 6.9 | 6.2 |
11 | Olala du Fruitier | F10 | 2875 | 57 | Mlle P. Salque | Y.-A. Briand | 9m5a(11)0m | 317680 | 31 | 23.7 |
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Les plus rapides sur le parcours
7
1'13''6
2
1'14''3
3
1'14''4
8
1'14''6
10
1'14''6
6
1'14''7
|
Viennent de battre leur record
|
Débutent au trot monté
|
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Phénix Boy | M8 | 2850 | A. P. Grimault | Y. Dreux | 1'15''0 | 5,2 | |||
2. | 8 | Pantheon Jiel | H8 | 2850 | S. Laloum | J.-L. Dersoir | 1'15''3 | 5,7 | |||
3. | 4 | Potin Meslois | H8 | 2850 | J. Rosenblum | P. Belloche | 1'15''5 | 8,1 | |||
4. | 3 |
Quideux de Bossens |
H7 | 2850 | Ch. J. Bigeon | J.-L. Cl. Dersoir | 1'15''5 | 5,4 | |||
5. | 5 | Palita Quick | F8 | 2850 | Mlle L. Guinot | Å. Kristoffersson | 1'15''6 | 30 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 |
Opale du Gaultier |
F8 | 2875 | Mlle E. Dessartre | P. Dessartre | 1'15''3 | 4,4 | |||
2. | 9 |
Onyx du Relais |
H8 | 2875 | Ch. Corbineau | Ch. Bigeon | 1'15''4 | 15 | |||
3. | 2 |
Omer de Godisson |
H8 | 2850 | B. Ferchaud | G. Sorieux | 1'16''1 | 11 | |||
4. | 5 |
Ohio de Joudes |
H8 | 2850 | F. Marcque | L. Roelens | 1'16''3 | 5,8 | |||
5. | 1 | Overwave | H8 | 2850 | A. Lhérété | J.-M. Bazire | 1'16''4 | 5,3 |
Rg. | N° | Chevaux | SA | Dist. | Drivers | Entraîneurs | Chronos | Cotes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 |
Ola de Padd |
F7 | 2850 | B. Ferchaud | Ph. David | 1'15''3 | 23 | |||
2. | 6 |
Liosco Atout |
H10 | 2850 | M. Varin | J.-P. Lecourt | 1'15''6 | 6,6 | |||
3. | 3 |
Nophénio de Lune |
H8 | 2850 | Mlle S. Cheruel | L. Roelens | 1'15''8 | 18 | |||
4. | 4 |
Maradadi Buissonay |
F9 | 2850 | Cl. Frecelle | S. Bourlier | 1'15''8 | 52 | |||
5. | 1 | Leader Pellois | H10 | 2850 | A. Dessartre | F. Christophe | 1'15''9 | 62 |
|
|
|
|
|
|